環境報告書2010
環境会計ポーカー 無料 オンライン
航空電子グループでは2002年度より環境会計を実施しています。環境活動の費用と効果を定量的に把握し、効率的な活動の推進に努めています。2009年度の集計について
●環境保全コスト 単位:千円分 類 | 主な取組の内容及びその効果 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 排ガス洗浄施設等のメンテナンス、運用 | 0 | 3,100 |
排水処理施設のメンテナンス、運用 | 254,690 | 46,740 | ||
ボイラーの改修・その他環境関連施設のメンテナンス、運用 | 120 | 130 | ||
小 計 | 254,810 | 49,970 | ||
地球環境保全コスト | 地球温暖化対策投資及び費用 | 42,640 | 20,510 | |
小 計 | 42,640 | 20,510 | ||
資源循環コスト | 産業廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 1,510 | 46,500 | |
一般廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 480 | 2,500 | ||
生ゴミ処理機の運用 | 0 | 1,150 | ||
その他廃棄物に関する投資及び費用 | 3,390 | 1,030 | ||
小 計 | 5,380 | 51,180 | ||
事業エリア内コストの合計 | 302,830 | 121,660 | ||
上・下流コスト | 製品の環境配慮状況の調査、環境品質確認に関する費用 | 8,940 | 86,910 | |
小 計 | 8,940 | 86,910 | ||
管理活動コスト | 環境専任者の人件費、ISO審査費用、各部門の環境活動工数等 | 0 | 188,620 | |
環境報告書の作成、ホームページ制作等 | 0 | 2,140 | ||
排出ガス、排水、騒音、地下水に関する測定 | 0 | 10,380 | ||
各階層教育、緊急時対応訓練 | 0 | 7,630 | ||
各拠点周辺の清掃、植樹等 | 0 | 3,290 | ||
小 計 | 0 | 212,060 | ||
研究開発コスト | 化学物質への規制対応の研究開発投資及び費用 | 380 | 8,180 | |
上記以外の研究開発 | 2,000 | 4,930 | ||
小 計 | 2,380 | 13,110 | ||
社会活動コスト | 各拠点の社会貢献活動、航空電子グループの森に関する費用等 | 0 | 3,130 | |
小 計 | 0 | 3,130 | ||
環境損傷対応コスト | 0 | 0 | ||
小 計 | 0 | 0 | ||
総 計 | 314,150 | 436,870 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の投資額の総額 | 除害対策・その他の設備導入、排水処理設備、化学物質規制対応への投資等 | 314,640 |
当該期間の研究開発費の総額 | 化学物質規制対応、その他の研究開発工数等 | 13,110 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の収益額 | 不要物の有価売却等による収益額 | 658,410 |
当該期間の費用節減額(注) | 省エネルギー活動、省資源活動、リサイクル推進活動等による費用削減額 | 40,950 |
集計範囲 | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン2005年版 |
対象期間 | 2009年4月1日~2010年3月31日 |
集計基準 |
|