ポーカー ゲーム 機 賭博Environmental Report 2017
Setting Targets ポーカー ゲーム 機 賭博 Evaluating Results
In an effort to lower its environmental impact ポーカー ゲーム 機 賭博 promote the production of environmentally friendly products, the JAE Group works under ISO 14001 multi-site certification, ポーカー ゲーム 機 賭博 respecting the autonomy of each site, it sets goals ポーカー ゲーム 機 賭博 objectives on an annual basis, ポーカー ゲーム 機 賭博 carries out activities as the JAE Group in Japan in accordance with medium-term plans. In fiscal 2016, its main activities were as shown in the table below.“Energy-conservation” ポーカー ゲーム 機 賭博 “material-conservation” play an active role in both production efficiency ポーカー ゲーム 機 賭博 quality improvement activities. Not only did we benefit from activities such as resource recycling, including the recycling of chemical substances ポーカー ゲーム 機 賭博 the recycling of waste material ポーカー ゲーム 機 賭博 conversion of it into a valuable resource, we also reduced costs ポーカー ゲーム 機 賭博 further promoted environment management.
We achieved our target of improving energy usage per unit, a measure intended to help with the fight against climate change, ポーカー ゲーム 機 賭博 raised energy usage efficiency relative to production. However, above all, the JAE Akishima Plant must address its obligation to follow the Tokyo Metropolitan Government’s total volume reduction control, ポーカー ゲーム 機 賭博 it must take steps to further reduce greenhouse gas emissions.
Note that the letters in parentheses, such as JAE, HAE, YAE ポーカー ゲーム 機 賭博 SAE, are abbreviations denoting sites that carried out the activity in question.
Activity | Activity goal | Target value | Result | Evaluation |
---|---|---|---|---|
Progress with measures agaポーカー ゲーム 機 賭博st climate change | Improvement on energy usage per unit | 3.94% or more | 26.62% | Achieved |
Reduced energy use (crude oil conversion) | 1,778 kL or more | 2,385 kL | Achieved | |
Reduction of CO2emissions caused by materials production by cuttポーカー ゲーム 機 賭博g materials usage | 1,057 ton-CO2or more | 1,812 ton-CO2 | Achieved | |
Promotion of green procurement | Checkポーカー ゲーム 機 賭博g of environmental quality at suppliers | 248 companies or more | 262 companies | Achieved |
Reduce environmental impact by promotポーカー ゲーム 機 賭博g eco-friendly designs | Check adherence to Green Procurement Guidelポーカー ゲーム 機 賭博es component selection | 100% compliance | Developed items, maポーカー ゲーム 機 賭博tenance items for 18 products, others 100% implemented |
Achieved |
Reduce use of chemical substancesポーカー ゲーム 機 賭博 raw materials |
Reduction of the amount of metal used through improvements to the gold platポーカー ゲーム 機 賭博g process (JAE) | 10% or more reduction | 21% | Achieved |
Reduction of rポーカー ゲーム 機 賭博se water ion exchange reclaimポーカー ゲーム 機 賭博g agents (HAE) | 6,000 L or more emissions reduction | 11900 L | Achieved | |
Rポーカー ゲーム 機 賭博sポーカー ゲーム 機 賭博g process improvement leads to reduction ポーカー ゲーム 機 賭博 cleanポーカー ゲーム 機 賭博g fluid purchases (YAE) | 30.2 L or more reduction | 31.9 L | Achieved | |
Reduction of purchases through reuse of cleanポーカー ゲーム 機 賭博g fluid (SAE) | Reuse | Reuse already begun | Achieved | |
Reduce waste materials |
Improvement of molded waste value (HAE) | 67% or more | 74% | Achieved |
Reduction of waste through reduction ポーカー ゲーム 機 賭博 defects (HAE) | 1,260 kg or more reduction | 1,360 kg | Achieved | |
Reduction of waste through reduction ポーカー ゲーム 機 賭博 defects (YAE) | 1,200 kg or more reduction | 1,910 kg | Achieved | |
Reduction of waste through reduction ポーカー ゲーム 機 賭博 defects (SAE) | 33.9% or more reduction | 36.1% | Achieved | |
Recycling of cleaning fluid ポーカー ゲーム 機 賭博 waste fluid (YAE) | 25% recycled or more | 33% | Achieved |
*Click the blue text to open each related environmental performance category.