ラスベガス ポーカー報告書2020
ラスベガス ポーカー会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 12,590 | 74,760 |
地球ラスベガス ポーカー保全コスト | 62,620 | 15,850 | |
資源循環コスト | 21,430 | 96,980 | |
事業エリア内コストの合計 | 96,640 | 187,590 | |
上・下流コスト | 15,710 | 105,920 | |
管理活動コスト | 260 | 250,510 | |
研究開発コスト | 21,350 | 29,450 | |
社会活動コスト | 0 | 3,390 | |
ラスベガス ポーカー損傷対応コスト(※) | 0 | 0 | |
総 計 | 133,960 | 576,860 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 133,960 |
当該期間の研究開発費の総額 | 29,450 |
●ラスベガス ポーカー保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 2,517,170 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | ラスベガス ポーカー省 ラスベガス ポーカー会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
集計基準: |
|
持続可能な社会の形成に向けて
ラスベガス ポーカー報告2020発行に際して
ラスベガス ポーカー経営のシンボル
報告範囲と編集方針
ラスベガス ポーカー活動の実績
ラスベガス ポーカーマネジメント
社会との関わり
ラスベガス ポーカー負荷低減の取組み