環境報告書2018
環境会計ポーカー オンライン ゲーム
投資額及び費用額 単位:千円分 類 | 主な取組の内容及びその効果 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 排ガス洗浄施設等のメンテナンス、運用 | 0 | 3,330 |
排水処理施設のメンテナンス、運用 | 27,370 | 63,970 | ||
環境関連施設のメンテナンス、運用 | 0 | 37,160 | ||
小 計 | 27,370 | 104,460 | ||
地球環境保全コスト | 地球温暖化対策投資及び費用 | 76,620 | 10,430 | |
小 計 | 76,620 | 10,430 | ||
資源循環コスト | 産業廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 60 | 67,200 | |
一般廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 10 | 8,790 | ||
生ゴミ処理機の運用 | 0 | 200 | ||
その他廃棄物に関する投資及び費用 | 140 | 520 | ||
小 計 | 210 | 76,710 | ||
事業エリア内コストの合計 | 104,200 | 191,600 | ||
上・下流コスト | 製品の環境配慮状況の調査、環境品質確認に関する投資及び費用 | 7,740 | 70,090 | |
小 計 | 7,740 | 70,090 | ||
管理活動コスト | 環境専任者の人件費、ISO審査費用、各部門の環境活動工数等 | 0 | 192,470 | |
環境報告書の作成、ホームページ制作等 | 0 | 1,960 | ||
排出ガス、排水、騒音、地下水に関する測定 | 0 | 21,850 | ||
各階層教育、緊急時対応訓練 | 0 | 11,940 | ||
各拠点周辺の清掃、植樹等 | 0 | 8,570 | ||
小 計 | 0 | 236,790 | ||
研究開発コスト | 化学物質への規制対応の研究開発投資及び費用 | 2,220 | 3,360 | |
上記以外の研究開発 | 43,990 | 29,590 | ||
小 計 | 46,210 | 32,950 | ||
社会活動コスト | 各拠点の社会貢献活動、航空電子グループの森に関する費用等 | 0 | 4,430 | |
小 計 | 0 | 4,430 | ||
環境損傷対応コスト(※) | 自然修復等に関する投資及び費用 | 0 | 0 | |
小 計 | 0 | 0 | ||
総 計 | 158,150 | 535,860 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の投資額の総額 | 除害対策・その他の設備導入、排水処理設備、化学物質規制対応への投資等 | 158,150 |
当該期間の研究開発費の総額 | 化学物質規制対応、その他の研究開発工数等 | 32,950 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の収益額 | 不要物の有価売却等による収益額 | 2,081,910 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2017年4月1日~2018年3月31日 |
集計基準: |
|