テキサスホールデム 確率2021
環境会計
投資額及び費用額 単位:千円
分 類 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 54,480 | 73,610 |
地球環境保全コスト | 35,820 | 13,970 | |
資源循環コスト | 8,190 | 68,580 | |
事業エリア内コストの合計 | 98,490 | 156,160 | |
上・下流コスト | 360 | 58,900 | |
管理活動コスト | 90 | 258,370 | |
研究開発コスト | 78,500 | 27,000 | |
社会活動コスト | 0 | 7,250 | |
環境損傷対応コスト(※) | 0 | 0 | |
総 計 | 177,440 | 507,680 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 177,440 |
当該期間の研究開発費の総額 | 27,000 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 金 額 |
---|---|
当該期間の収益額 | 3,093,860 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
集計基準: |
|
持続可能な社会の形成に向けて
環境報告2021発行に際して
環境経営のシンボル
報告範囲と編集方針
環境活動の実績
環境マネジメント
社会との関わり
環境負荷低減の取組み