環境報告書2011
目的・目標の制定と活動結果
国内航空電子グループは2005年8月に環境マネジメントシステムを統合(マルチサイト化)し、各社の独自性を尊重しつつ航空電子グループとしての目的・目標を設定し活動を行なっています。2010年度の活動の総括
2010年度は、「地球温暖化対策の推進」、「グリーン調達の推進」、「素材の削減」、「化学物質の削減」「廃棄物の削減」「環境配慮設計の推進による環境負荷軽減」の6項目を航空電子グループ環境目標として掲げて取り組みました。全体的には目標を達成できましたが、地球温暖化対策の目標のひとつ「CO2排出実質生産高原単位削減」について電機電子4団体の統一目標に対して目標達成しましたが、社内目標に対しては円高や東日本大震災などの影響により達成率98%とごく僅かに未達成でした。詳細を以下の表に示します。活動項目 | 活動目的 | 目標値 | 実績 | 評価(注) |
---|---|---|---|---|
地球温暖化対策の推進 | CO2排出実質生産高原単位での削減 (1990年度基準) |
△40% (電機電子4団体統一目標:△35%) |
△39% | △ |
エネルギー使用によるCO2排出量の削減 | 2,828 ton-CO2以上 | 3,345 ton-CO2 | ○ | |
素材使用量削減による素材製造時のCO2発生量抑制 | 473 ton-CO2 以上 |
704 ton-CO2 | ○ | |
グリーン調達の推進 | 取引先の環境品質確認の実施 | 196社以上 | 224社 | ○ |
素材の削減 | 省金実施アイテム数を目標値として金使用量の削減を図る(HAE) | 35アイテム以上 | 35アイテム | ○ |
化学物質の削減 | 選定12製品の金使用量削減(ポーカー ゲーム おすすめ) | 12製品 | 12製品 | ○ |
生産工程の最適化、洗浄工程の改善による有機溶剤の削減(ポーカー ゲーム おすすめ) | 10%以上削減 | 10% | ○ | |
コンテマート再生用の劇物の削減(HAE) | 18ton以上削減 | 19ton | ○ | |
洗浄液・プレス潤滑油新規購入量の削減(YAE) | 7,064kg以下 | 2,101kg | ○ | |
洗浄剤の使用量削減(FAE) | 96kg以下 | 30kg | ○ | |
洗浄方法改善による有機溶剤使用量削減(SAE) | 25%以上削減 | 25% | ○ | |
廃棄物の削減 | 有価回収化による廃プラ排出量削減(ポーカー ゲーム おすすめ) | 1,860kg以下 | 591kg | ○ |
成形くずの有価物化比率向上(HAE) | 67%以上 | 79% | ○ | |
混合廃プラの分別リサイクル化による排出量削減(YAE) | 32ton以下 | 17ton | ○ | |
不良率低減による廃棄物削減(SAE) | 廃棄物48%以上削減 | 79% | ○ | |
環境配慮設計の推進による環境負荷軽減 | 新規開発品の環境対応確認と設計への反映(ポーカー ゲーム おすすめ) | 100%実施 | 100%実施 | ○ |
現行製品に対し省資源及び省電力設計推進(ポーカー ゲーム おすすめ) | 5%以上削減 | 26% | ○ | |
新規・更新・増設時の金型の軽量化(YAE) | 18%以上 | 28% | ○ |
今後の取組み
2011年度は、グループ共通の環境目標として2010年度の項目を継続して取り組みます。活動項目 | 活動目標/取組み | 対象サイト |
---|---|---|
地球温暖化対策の推進 | CO2排出実質生産高原単位の削減(1990年度基準) | 全サイト |
エネルギー使用によるCO2排出量の対策による削減 | ||
素材使用量削減による素材製造時のCO2発生量抑制 | ||
素材の削減 | 金使用量の削減等 | HAE |
化学物質の削減 | 各サイト共原則3アイテムを選択し10%削減を目指す。 | 全サイト |
廃棄物の削減 | 有価回収、リサイクルの推進、不良率低減 その他 | |
グリーン調達の推進 | 取引先の環境品質確認の実施 | |
環境配慮設計の推進による環境負荷の軽減 | 環境データベース登録100%実施、省資源、省電力、 及び小型化設計による環境負荷軽減 |
ポーカー ゲーム おすすめ・YAE |