環境報告書2010
目的・目標の制定と活動結果
国内航空電子グループは2005年8月に環境マネジメントシステムを統合(マルチサイト化)し、各社の独自性を尊重しつつ航空電子グループとしての目的・目標を設定し活動を行なっています。2009年度の活動の総括
2009年度は、「地球温暖化対策の推進」、「グリーン調達の推進」、「素材の削減」、「化学物質の削減」「廃棄物の削減」「環境配慮設計の推進による環境負荷軽減」の6項目を航空電子グループ環境目標として掲げて取り組みました。当初の計画に対し8月に「エネルギー使用によるCO2排出量の対策による削減」目標を1,646tonから1,949tonに、「素材使用量削減による素材製造時のCO2発生量抑制」目標を175tonから318tonに上方修正しました。全体的には、目標をおおむね達成できましたが、地球温暖化対策の目標のひとつ「CO2排出実質生産高原単位削減」は、生産高減が影響し達成率80%の未達成でした。詳細を以下の表に示します。活動項目 | 活動目的 | 目標 | 実績 | 評価(注) |
---|---|---|---|---|
地球温暖化対策の推進 | CO2排出実質生産高原単位での削減 (1990年度基準) |
△39% | △31.4% | × |
エネルギー使用によるCO2排出量の対策による削減 | 1,949 ton-CO2削減 | 2,313 ton-CO2 | ○ | |
素材使用量削減による素材製造時のCO2発生量抑制 | 318 ton-CO2 削減 |
595 ton-CO2 | ○ | |
グリーン調達の推進 | 取引先の環境品質確認の実施 | 286社以上 | 303社 | ○ |
素材の削減 | 省金実施アイテム数を目標値として金使用量の削減を図る(HAE) | 30アイテム以上 | 31アイテム | ○ |
放電加工電極材の削減(FAE) (材料仕様の変更により再使用回数増) |
前年度比166%以上削減 | 190% | ○ | |
金属素材の使用量削減(SAE) | 880kg以上削減 | 1,238kg | ○ | |
化学物質の削減 | 選定10製品の金使用量削減(ドラクエ 5 ポーカー) | 10製品 | 15製品 | ○ |
生産工程の最適化、洗浄工程の改善による有機溶剤の削減(ドラクエ 5 ポーカー) | 年間使用量10%削減 | 年間使用量18%削減 | ○ | |
コンテマート再生用の劇物の削減(HAE) | 13ton以上 | 14ton | ○ | |
洗浄液・プレス潤滑油新規購入量の削減(YAE) | 800L | 6,239 | ○ | |
研削液、洗浄剤4種の使用量削減(FAE) | 1,710kg以下 | 1,705kg | ○ | |
洗浄方法変更による有機溶剤使用量削減(SAE) | 18%以上削減 | 18%削減 | ○ | |
廃棄物の削減 | 有価回収化による廃プラ排出量削減(ドラクエ 5 ポーカー) | 2,480kg以下 | 790.8kg | ○ |
成形くずの有価物化比率向上(HAE) | 45%以上 | 46.3% | ○ | |
環境配慮設計の推進による環境負荷軽減 | 新規開発品の環境対応確認と設計への反映(ドラクエ 5 ポーカー) | 100%実施 | 100%実施 | ○ |
現行製品に対し省資源及び省電力設計推進(ドラクエ 5 ポーカー) | 5%削減 | 22.6%削減 | ○ | |
金型の長寿命化技術開発(ドラクエ 5 ポーカー) | 長寿命化技術開発 | 量産品適用 | ○ |
今後の取組み
2010年度は、グループ共通の環境目標として2009年度と同じ項目を設定し、取り組みます。環境目標 | 取組み | 対象サイト |
---|---|---|
地球温暖化対策の推進 | CO2排出実質生産高原単位の削減(1990年度基準) | 全サイト |
エネルギー使用によるCO2排出量の対策による削減 | ||
素材使用量削減による素材製造時のCO2発生量抑制 | ||
素材の削減 | 金使用量の削減等 | HAE |
化学物質の削減 | 各サイト共原則3アイテムを選択し2009年度を基準として10%削減を目指す。 | 全サイト |
廃棄物の削減 | 有価回収、リサイクルの推進その他 | |
グリーン調達の推進 | 取引先の環境品質確認の実施 | |
環境配慮設計の推進による環境負荷の軽減 | 環境DB登録100%実施、省資源、省電力、長寿命及び 小型化設計による環境負荷軽減 |
ドラクエ 5 ポーカー・YAE |