環境報告書2017
環境会計ドラクエ 6 ポーカー
航空電子グループでは2002年度より環境会計を実施しています。環境活動の費用と効果を定量的に把握し、効率的な活動の推進に努めています。2016年度の集計について
2016年度の費用額は2015年度からほぼ横ばいです。投資額においては主に地球温暖化対策や環境品質対策の分野における設備投資にて2015年度より増加しています。●環境保全コスト 単位:千円
分 類 | 主な取組の内容及びその効果 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 排ガス洗浄施設等のメンテナンス、運用 | 0 | 3,880 |
排水処理施設のメンテナンス、運用 | 26,890 | 65,330 | ||
ボイラー、その他環境関連施設の メンテナンス、運用 |
0 | 20,280 | ||
小 計 | 26,890 | 89,490 | ||
地球環境保全コスト | 地球温暖化対策投資及び費用 | 137,370 | 17,870 | |
小 計 | 137,370 | 17,870 | ||
資源循環コスト | 産業廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 2,960 | 66,150 | |
一般廃棄物の処理・リサイクル投資及び費用 | 390 | 8,450 | ||
生ゴミ処理機の運用 | 0 | 200 | ||
その他廃棄物に関する投資及び費用 | 6,510 | 540 | ||
小 計 | 9,860 | 75,340 | ||
事業エリア内コストの合計 | 174,120 | 182,700 | ||
上・下流コスト | 製品の環境配慮状況の調査、環境品質確認に関する投資及び費用 | 9,420 | 66,170 | |
小 計 | 9,420 | 66,170 | ||
管理活動コスト | 環境専任者の人件費、ISO審査費用、各部門の環境活動工数等 | 0 | 198,160 | |
環境報告書の作成、ホームページ制作等 | 0 | 1,960 | ||
排出ガス、排水、騒音、地下水に関する測定 | 580 | 14,250 | ||
各階層教育、緊急時対応訓練 | 0 | 8,660 | ||
各拠点周辺の清掃、植樹等 | 0 | 7,360 | ||
小 計 | 580 | 230,390 | ||
研究開発コスト | 化学物質への規制対応の研究開発投資及び費用 | 0 | 5,250 | |
上記以外の研究開発 | 14,030 | 45,670 | ||
小 計 | 14,030 | 50,920 | ||
社会活動コスト | 各拠点の社会貢献活動、航空電子グループの森に関する費用等 | 0 | 4,440 | |
小 計 | 0 | 4,440 | ||
環境損傷対応コスト | 自然修復等に関する投資及び費用 | 0 | 0 | |
小 計 | 0 | 0 | ||
総 計 | 198,150 | 534,620 |
●投資額及び研究開発費 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の投資額の総額 | 除害対策・その他の設備導入、排水処理設備、化学物質規制対応への投資等 | 198,150 |
当該期間の研究開発費の総額 | 化学物質規制対応、その他の研究開発工数等 | 50,920 |
●環境保全対策に伴う経済効果 単位:千円
項 目 | 内 容 等 | 金 額 |
---|---|---|
当該期間の収益額 | 不要物の有価売却等による収益額 | 2,031,480 |
集計範囲: | 航空電子グループの国内拠点 |
参考としたガイドライン等 | 環境省 環境会計ガイドライン(2005年版) |
対象期間: | 2016年4月1日~2017年3月31日 |
集計基準: |
|